




產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 農林牧漁,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件 |
● 電壓:20V/36V/60V/100V/160V/320V/650V多種電壓等級
● 電流:4.5-120A多種電流等級
● 功率:2kW / 3kW
● 接口:RS232、RS485和模擬接口
IPV系列電源可廣泛應用于實驗室測試、生產線產品檢測以及老化測試等。
產品型號參數表
| 型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 最大功率 | 分辨率 | 接口 | 尺寸(寬×高×深) | 重量 |
| IPV2000(20-120) | 0-20V | 0-120A | 2000W | 10mV/100mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV2000(36-80) | 0-36V | 0-80A | 2000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV2000(60-50) | 0-60V | 0-50A | 2000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV2000(100-30) | 0-100V | 0-30A | 2000W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV2000(160-18) | 0-160V | 0-18A | 2000W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV2000(320-9) | 0-320V | 0-9A | 2000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV2000(650-4.5) | 0-650V | 0-4.5A | 2000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV3000(20-120) | 0-20V | 0-120A | 3000W | 10mV/100mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV3000(36-80) | 0-36V | 0-80A | 3000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV3000(60-50) | 0-60V | 0-50A | 3000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV3000(100-30) | 0-100V | 0-30A | 3000W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV3000(160-18) | 0-160V | 0-18A | 3000W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV3000(320-9) | 0-320V | 0-9A | 3000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
| IPV3000(650-4.5) | 0-650V | 0-4.5A | 3000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模擬信號接口 | 214×85×483(mm) | 約6kg |
產品特點
● 輕便小巧,高功率密度,最大功率3kW
● 選擇范圍:電壓20V~650V,電流4.5A~120A
● 主動功率因數校正,PF>0.99
● 恒流恒壓模式自動切換,并具有遠端補償功能
● 完善的多種保護功能和故障監測功能
● 標配RS232,RS485和模擬信號控制接口












下一篇
M305手持測溫熱像儀

地址:上海浦東新區蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
版權所有 © 2025 上海科王實業有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml