
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | Optris/德國歐普士 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥 |
歐普士Optris IR P20LR紅外線測溫儀
德國歐普士Optris IR P20LR遠距離紅外線測溫儀
溫度測量范圍-30~600℃
測距比300:1
發射率可調0.100~1.100
數據存儲zui多可達2000組
Optris LS紅外線測溫儀具體描述:
| 測量參數 | ? |
| 測溫范圍 | -30℃~600℃ |
| 精度 | 讀數的±2%或2℃,取大值 |
| 重復精度 | 讀數的±0.5%或1℃,取大值 |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 響應時間 | 120ms |
| 測量距離比率 | 300:1 |
| 瞄準方式 | 激光/望遠鏡瞄準 |
| 發射率 | 0.100~1.100可調,步長0.001 |
| 測量模式 | zui大值/zui小值顯示、掃描/保持顯示 |
| 報警方式 | 高低溫聲光報警 |
| 數據存儲 | 2000點 |
| LCD背景光 | 三色背景色 |
| 電參數 | ? |
| 數據輸出 | USB接口及軟件 |
| 電源 | Li-MH可充電電池或USB充電 |
| 電池壽命 | 4小時(激光、屏幕背景燈開) 40小時(激光、屏幕背景燈關) |
| 充電 | 電源適配器 |
| 適配器 | 220VAC,50/60Hz |
| 基本參數 | ? |
| 環境溫度 | 0~50℃ |
| 相對濕度 | 10~95%RH(不結霜) |
| 儲存溫度 | -20~60℃ |
| 產品尺寸 | 264mm*203.5mm*60mm |
| 產品凈重 | 1000g |

地址:上海浦東新區蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
版權所有 © 2025 上海科王實業有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml