
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
| 品牌 | FLIR/菲力爾 |
|---|
FLIR SC305, SC325, SC645,SC655 是固定安裝式紅外熱像儀,專注于研發用戶的應用需求。
:王
在研發和生產/過程測試領域,精確和可靠是直觀重要的。FLIR SC305, SC325, SC645 SC655 用于捕捉和記錄紅外熱分布和實時熱變化,允許工程師看到和精確測量熱分布,熱損失,熱泄露和其他設備與產品的溫度參數。
| 型號 | FLIR SC305 | FLIR SC325 | FLIR SC645 | FLIR SC655 |
| 紅外圖像分辨率 | 320x40 像素 | 320x240 像素 | 640x480 像素 | 640x480 像素 |
| 圖像幀頻 | 9Hz | 60Hz | 25Hz | 50Hz |
| 溫度范圍 | -20oC to +350oC | -20oC to +350oC | -20oC to +2,000oC | 20oC to +2,000oC |
| 視頻流 | 16位 320 x 240 像素/9Hz | 16位320 x 240 像素/60Hz | 16位640 x 480 像素/25Hz | 16位640 x 480 像素/50Hz 16位640 x 240 像素/100 Hz 16位640 x 120 像素/200 Hz |
| USB | N/A | N/A | 控制和圖像 | 控制和圖像 |
| USB 通訊 | N/A | N/A | TCP/IP socket-based FLIR proprietary and GeniCam | TCP/IP socket-based FLIR proprietary and GeniCam |
| USB 圖像流 | N/A | N/A | 16位640 x 480 像素/25 Hz | 16位640 x 480 像素/25 Hz 16位640 x 240 像素/50 Hz 16位640 x 120 像素/100 Hz |
:王

地址:上海浦東新區蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
版權所有 © 2025 上海科王實業有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml